Çiğli Tren İstasyonu'ndan günde 15 adet tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 07:11'te Eskişehir yönüne, günün son treni ise saat 22:05'te İzmir yönüne doğru hareket etmektedir.
Reklam
Çiğli Tren İstasyonu Tren Saatleri
| TREN ADI | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ YERİ | FİYAT & BİLET |
|---|---|---|---|
| Ege Ekspresi | 07:11 | Eskişehir 31 durak ·Varış: 17:29 | 605 TL |
| Konya Mavi Treni | 07:33 | İzmir 1 durak ·Varış: 08:05 | 160 TL |
| Basmane-Uşak Treni | 08:05 | Uşak 32 durak ·Varış: 13:27 | 315 TL |
| Alaşehir-Basmane Treni | 08:53 | İzmir 1 durak ·Varış: 09:22 | 80 TL |
| 6 Eylül Ekspresi | 09:22 | Bandırma 17 durak ·Varış: 14:44 | 350 TL |
| Alaşehir-Basmane Treni | 11:33 | Alaşehir 21 durak ·Varış: 14:34 | 205 TL |
| Basmane-Uşak Treni | 12:08 | İzmir 1 durak ·Varış: 12:35 | 80 TL |
| Alaşehir-Basmane Treni | 13:30 | Alaşehir 21 durak ·Varış: 16:31 | 205 TL |
| 17 Eylül Ekspresi | 13:51 | İzmir 1 durak ·Varış: 14:17 | 85 TL |
| Basmane-Uşak Treni | 15:53 | Uşak 33 durak ·Varış: 21:08 | 315 TL |
| 17 Eylül Ekspresi | 16:35 | Bandırma 17 durak ·Varış: 21:58 | 350 TL |
| Ege Ekspresi | 18:50 | İzmir 1 durak ·Varış: 19:17 | 85 TL |
| İzmir Mavi Treni | 19:33 | Ankara 25 durak ·Varış: 09:07 | 910 TL |
| Konya Mavi Treni | 20:38 | Sarayönü 29 durak ·Varış: 08:14 | 680 TL |
| Basmane-Uşak Treni | 22:05 | İzmir 1 durak ·Varış: 22:33 | 80 TL |
Reklam
Çiğli Tren İstasyonu Konumu
Çiğli Tren İstasyonu Hakkında Sıkça Sorulanlar
İstasyon İzmir ilinde yer almaktadır. Açık adresi: Ataşehir Mah., Çiğli, İzmir
Güncel tren tarifesine göre bu istasyondan günde ortalama 15 adet tren seferi düzenlenmektedir.
Biletlerinizi istasyon içerisindeki gişelerden, TCDD resmi web sitesi olan ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden veya TCDD mobil uygulamasından kolayca satın alabilirsiniz.
İstasyon gişe ve danışma hattına (232) 386 19 52 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ayrıca TCDD çağrı merkezi olan 444 8 233'ü arayabilirsiniz.